True Religion
Sizes in CM
Size | Chest |
---|---|
XS | 35-36 |
S | 37-38 |
M | 39-40 |
L | 41-42 |
XL | 43-44 |
XXL | 45-46 |
XXXL | 47-48 |
Nike
Sizes in CM
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Height (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 72 - 80 | 57 - 65 | 72 - 80 | < 170 |
XS | 80 - 88 | 65 - 73 | 80 - 88 | 170 - 183 |
S | 88 - 96 | 73 - 81 | 88 - 96 | 170 - 183 |
S Tall | 88 - 96 | 73 - 81 | 88 - 96 | 183 - 196 |
M | 96 - 104 | 81 - 89 | 96 - 104 | 170 - 183 |
M Tall | 96 - 104 | 81 - 89 | 96 - 104 | 183 - 196 |
L | 104 - 112 | 89 - 97 | 104 - 112 | 170 - 183 |
L Tall | 104 - 112 | 89 - 97 | 104 - 112 | 183 - 196 |
XL | 112 - 124 | 97 - 109 | 112 - 120 | 170 - 183 |
XL Tall | 112 - 124 | 97 - 109 | 112 - 120 | 183 - 196 |
2XL | 124 - 136 | 109 - 121 | 120 - 128 | 170 - 183 |
2XL Tall | 124 - 136 | 109 - 121 | 120 - 128 | 183 - 196 |
3XL | 136 - 148 | 121 - 133 | 128 - 136 | 170 - 183 |
3XL Tall | 136 - 148 | 121 - 133 | 128 - 136 | 183 - 196 |
4XL | 148 - 160 | 133 - 145 | 136 - 148 | 170 - 183 |
4XL Tall | 148 - 160 | 133 - 145 | 136 - 148 | 183 - 196 |
CALVIN KLEIN
Sizes in CM
Size | Chest | Length from armhole |
---|---|---|
XS | 96.5 | 19 |
S | 99 | 19.5 |
M | 101.5 | 20.5 |
L | 105.5 | 21 |
XL | 109 | 21.5 |
XXL | 113 | 22 |
CHAMPION
Sizes in CM
Size | Chest | Waist |
---|---|---|
S | 86 - 91.5 | 71 - 76.5 |
M | 96.5 - 101.5 | 81 - 86.5 |
L | 106.5 - 112 | 91.5 - 96.5 |
XL | 116.5 - 122 | 101.5 - 106.5 |
XXL | 127 - 132 | 111.5 - 117 |
XXXL | 137 - 142.5 | 122 - 127 |
EDDIE BAUER
Sizes in CM
Size | Chest | Sleeve | Neck |
---|---|---|---|
S | 89 - 94 | 82.5 - 84 | 35.5 - 37 |
M | 96.5 - 101.5 | 85 - 86.5 | 38 - 39.5 |
L | 104 - 109 | 87.5 - 89 | 40.5 - 42 |
XL | 112 - 117 | 90 - 91.5 | 43 - 44.5 |
XXL | 122 - 127 | 91.5 - 92.5 | 45.5 - 47 |
XXXL | 132 - 137 | 92.5 - 94 | 48.5 - 49.5 |
Levi Strauss & Co.
Sizes in CM
Size | Chest | Waist | Neck | Sleeve |
---|---|---|---|---|
XS | 81 - 86.5 | 66 - 71 | 37.5 - 38 | 82.5 - 84 |
S | 89 - 94 | 73.5 - 79 | 38 - 39 | 85 - 86.5 |
M | 96.5 - 101.5 | 81 - 86.5 | 39 - 40 | 87.5 - 89 |
L | 104 - 110 | 89 - 94 | 40.5 - 42 | 90 - 91.5 |
XL | 112 - 117 | 96.5 - 101.5 | 43 - 44 | 91.5 - 92.5 |
KARL LAGERFELD PARIS
Sizes in CM
Size | Chest | Neck |
---|---|---|
S | 86 - 91.5 | 35.5 - 37 |
M | 96.5 - 101.5 | 38 - 39.5 |
L | 106.5 - 112 | 40.5 - 42 |
XL | 116.5 - 122 | 43 - 44.5 |
XXL | 127 - 132 | 45.5 - 47 |
TOMMY HILFIGER
Sizes in CM
Size | Chest | Sleeve | Waist |
---|---|---|---|
XS | 88 - 92 | 83.5 - 85 | 78 - 82 |
S | 93 - 96.5 | 86 - 87 | 83 - 87 |
M | 98 - 101.5 | 88 - 89 | 88 - 92 |
L | 103 - 108 | 90 - 91 | 93 - 98 |
XL | 109 - 114 | 92 - 93 | 99 - 104 |
XXL | 115 - 120 | 94 - 95 | 105 - 110 |
XXXL | 121 - 132 | 96 - 97 | 111 - 132 |